项目 | 性能指标 | 试验 方法 |
||||
外观 | 棕红色均匀液体 | 目测 | ||||
pH | 4.0~6.0 | GB/T 22592 | ||||
密度(20℃,g/cm3) | 0.80~1.10 | GB/T4472 | ||||
凝固点(℃,适应环境要求) | ≤-15 | GB/T510 | ||||
溶解性 | 易分散于酸中,均匀透明 | Q/SH0352-2010 | ||||
常压静态腐蚀速率ν g/(m2·h) |
腐蚀速率评价指标 | 一级 | 二级 | 三级 | Q/SH0352-2010 | |
90℃,4h | 15%HCL,1%缓蚀剂 | ν≤4 | 4<ν≤5 | 5<ν≤10 | ||
20%HCL,1%缓蚀剂 | ν≤5 | 5<ν≤10 | 10<ν≤15 | |||
12%HCL+3%HF,1%缓蚀剂 | ν≤5 | 5<ν≤10 | 10<ν≤15 | |||
高温高压动态腐蚀速率ν g/(m2·h) |
120℃,16MPa,60r/min,4h | 15%HCL,2%缓蚀剂 | ν≤20 | 20<ν≤30 | 30<ν≤40 | |
20%HCL,2%缓蚀剂 | ν≤30 | 30<ν≤40 | 40<ν≤50 | |||
12%HCL+3%HF,2%缓蚀剂 | ν≤20 | 20<ν≤30 | 30<ν≤40 |
2.贮存于阴凉、干燥、通风处,有效期二年。