项目 | 性能指标 |
外观 | 均匀液体 |
pH(原液) | 5~9 |
倾点,℃ | ≤-10 |
开口闪点,℃ | ≥50 |
水溶性 | 水溶或水分散,无沉淀 |
乳化倾向 | 无乳化倾向 |
静态均匀缓蚀率(30mg/L) | ≥70% |
室内动态均匀缓蚀率(30mg/L) | ≥70% |
点蚀缓蚀率(30mg/L) | ≥60% |
电化学缓蚀率(30mg/L) | ≥80% |
配伍性 | 不降低自身及其他药剂性能 |
2.具有缓蚀率高、用量小、无毒、水溶性好,与其它油田化学品配伍性良好;
2.贮存于阴凉、干燥、通风处,有效期二年。