型号 指标 |
RX-505A有机硼交联剂 | RX-505B有机硼交联剂 | RX-505C有机硼交联剂 |
外观 | 无色至淡黄色均匀液体 | 无色至淡黄色均匀液体 | 无色至淡黄色均匀液体 |
pH值(原液) | 5~8 | 5~8 | |
密度(30℃,g/cm3) | 1.10~1.30 | 1.10~1.25 | 1.10~1.30 |
水溶性 | 与水互溶 | 与水互溶 | 与水互溶 |
交联延迟时间(min) | 1~3 | 0.5~2 | 1~6 |
交联比 | 100:0.3~0.6 | 100:0.4~0.7 | 100:0.8~1.2 |
耐温能力(℃) | 30~80 | ≥70 | ≥140 |
交联性能 | 交联好,可形成用玻璃棒挑挂的冻胶 | 交联好,可形成用玻璃棒挑挂的冻胶 | 交联好,可形成用玻璃棒挑挂的冻胶 |
性能特点 | 延迟交联时间可调,低温冻胶不脆,摩阻低,液体效率高。 | 交联性能好,低浓度稠化剂的交联剂,稠化剂浓度降至0.21%~0.3%时也可满足1600-3000米井深的压裂。 | 延迟交联时间可调,低温胶冻不脆,摩阻低,适合于3600m以上深井的压裂施工。 |
2.现场可根据实际情况,对RX-505系列交联剂稀释后使用,稀释倍数不应大于5倍,否则将降低交联剂的性能。
2.运输:运输过程中轻装轻卸,避免破损。
3.贮存:通风贮存、防止暴晒,自生产之日起贮存期两年。